Nesine 2. Lig Beyaz Grup
Güncel puan cetveli, oynanan maçlar, averaj ve puanlar.
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 |
| 2 | ÇORLU SPOR 1947 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 3 | MUŞ SPOR KULÜBÜ | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | GÜZİDE GEBZE SPOR KULÜBÜ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 5 | ALİAĞA FUTBOL A.Ş. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 6 | 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 5 |
| 7 | KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 8 | EFOR ÇAY ERBAASPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 |
| 9 | SOMASPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 10 | İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 11 | MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 12 | ANKARASPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 13 | SEBAT SPOR KULÜBÜ | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1 |
| 14 | ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR KULÜBÜ | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| 15 | ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 16 | GMG KASTAMONUSPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| 17 | HATAYSPOR | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | -5 |
| 18 | ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | -44 |
Veri henüz alınmadı. · Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu (tff.org)